<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schnellsparen.de</title>
	<atom:link href="http://www.schnellsparen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schnellsparen.de</link>
	<description>Ihr Finanzportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:14:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche geben Geld lieber für Konsum als für Vorsorge aus</title>
		<link>http://www.schnellsparen.de/allgemein/konsum/</link>
		<comments>http://www.schnellsparen.de/allgemein/konsum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Benaburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[wohneigentum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnellsparen.de/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Geldanlage und Altersvorsorge mögen die Deutschen nicht. Stattdessen lassen Sie ihr Geld lieber auf mauen Girokonten versauern oder gehen damit zum Shoppen. Diesen Eindruck bestätigt nun eine Umfrage von TNS-Infratest zu den Sparmotiven in der Bevölkerung. Dabei liegt das Motiv „Konsum“ auf Platz eins der Sparziele. Gefolgt von Altersvorsorge auf dem zweiten und dem Wunsch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schnellsparen.de/tag/geldanlage/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Geldanlage">Geldanlage</a> und <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/altersvorsorge/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altersvorsorge">Altersvorsorge</a> mögen die Deutschen nicht. Stattdessen lassen Sie ihr Geld lieber auf mauen Girokonten versauern oder gehen damit zum Shoppen. Diesen Eindruck bestätigt nun eine Umfrage von TNS-Infratest zu den Sparmotiven in der Bevölkerung. Dabei liegt das Motiv „Konsum“ auf Platz eins der Sparziele.</p>
<p>Gefolgt von Altersvorsorge auf dem zweiten und dem Wunsch nach <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/wohneigentum/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with wohneigentum">Wohneigentum</a> auf dem dritten Platz. Das ist insofern frappierend, weil das Ergebnis der gleichen Umfrage vor drei Jahren ein anderes Ergebnis zeigte. Damals stand ganz klar das Thema Altersvorsorge auf Platz eins der Sparmotive. Was insofern überraschend ist, weil Deutschland seitdem die große Finanzkrise durchschritten hat und die Menschen eigentlich mehr nach Sicherheit statt nach Lustbefriedigung streben müssten.<br />
Doch womöglich hat die Finanzbranche, zu der auch die Versicherungen zählen, soviel Kredit bei der Bevölkerung verspielt, dass keiner mehr sein Geld in komplizierten Finanzprodukten anlegen will. Als Negativ-Beispiele seien nur Lebensversicherungen genannt, die erst ab einem Lebensalter von über 100 Jahren lukrativ werden oder Riester-Versicherungen, die nicht einmal die Inflation ausgleichen.<br />
Weitere Ergebnisse der TNS-Infratest-Studie waren, dass nur noch 44 Prozent der Bürger regelmäßig Geld zum Sparen beiseitelegen. Und das Sparziel, das eigene Kapital lukrativ anzulegen, findet sogar nur noch ein Drittel der Bevölkerung attraktiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnellsparen.de/allgemein/konsum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbildungskosten auch ohne Abschluss absetzbar</title>
		<link>http://www.schnellsparen.de/geld-sparen/ausbildungskosten-absetzbar/</link>
		<comments>http://www.schnellsparen.de/geld-sparen/ausbildungskosten-absetzbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Benaburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[werbungskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnellsparen.de/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon einen Studienabschluss oder eine abgeschlossene Ausbildung hat und danach ein weiteres Studium beginnt, kann die Kosten dafür als Werbungskosten absetzen. Doch das Finanzgericht Köln hat dazu ein neues Urteil zugunsten des Steuernehmers gesprochen. Danach muss der neuen Ausbildung / dem neuen Studium nicht zwingend ein offizieller Abschluss vorangehen. Es genügen auch Schulungen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon einen Studienabschluss oder eine abgeschlossene Ausbildung hat und danach ein weiteres Studium beginnt, kann die Kosten dafür als <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/werbungskosten/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with werbungskosten">Werbungskosten</a> absetzen. Doch das Finanzgericht Köln hat dazu ein neues Urteil zugunsten des Steuernehmers gesprochen.</p>
<p>Danach muss der neuen Ausbildung / dem neuen Studium nicht zwingend ein offizieller Abschluss vorangehen. Es genügen auch Schulungen, die berufsspezifische Kenntnisse für die geplante Ausbildung, bzw. das beabsichtigte Studium darstellen.</p>
<p>Konkret ging es in dem Urteil des Finanzgerichts in Köln um eine Flugbegleiterin, die im Anschluss an diese Tätigkeit eine Pilotenausbildung begonnen hatte. Das Finanzamt wollte die Kosten dafür nicht als Werbungskosten akzeptieren, da die Tätigkeit einer Flugbegleiterin keinen anerkannten Berufsabschluss voraussetzt. Übersteigen die Kosten der Ausbildung die Einnahmen, so entsteht ein Verlust. Diesen kann man steuerlich geltend machen und mit dem Einkommen verrechnen. Den finanziellen Aufwand für Bücher, Fahrtkosten, Semesterbeiträge, Unterkunft am Studienort etc. kann man in seiner <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/steuererklarung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Steuererklärung">Steuererklärung</a> unter Werbungskosten absetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnellsparen.de/geld-sparen/ausbildungskosten-absetzbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeit &amp; Finanzen: Aufstocken</title>
		<link>http://www.schnellsparen.de/allgemein/aufstocken-hartz-iv/</link>
		<comments>http://www.schnellsparen.de/allgemein/aufstocken-hartz-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Benaburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alg II]]></category>
		<category><![CDATA[aufstocken]]></category>
		<category><![CDATA[hartz iv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnellsparen.de/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Nicht alle Hartz-IV-Empfänger sind chronisch arbeitslos. Denn, was viele nicht wissen, selbst über 300.000 Vollzeitangestellte erhalten in Deutschland Hartz-IV-Leistungen, weil der Verdienst nicht zum Leben reicht. Vom sog. „Aufstocken“ durch Arbeitslosengeld II auf einen zu geringen Verdienst profitieren jedoch in der Hauptsache Minijobber, Teilzeitkräfte, 400-Euro-Jobber und das große Heer der Selbständigen. Jeder, der ein eigenes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht alle Hartz-IV-Empfänger sind chronisch arbeitslos. Denn, was viele nicht wissen, selbst über 300.000 Vollzeitangestellte erhalten in Deutschland Hartz-IV-Leistungen, weil der Verdienst nicht zum Leben reicht.</p>
<p>Vom sog. „<a href="http://www.schnellsparen.de/tag/aufstocken/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with aufstocken">Aufstocken</a>“ durch Arbeitslosengeld II auf einen zu geringen Verdienst profitieren jedoch in der Hauptsache Minijobber, Teilzeitkräfte, 400-Euro-Jobber und das große Heer der Selbständigen. Jeder, der ein eigenes Einkommen hat, kann <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/alg-ii/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with alg II">ALG II</a> beantragen. Wer eine Aufstockung will, sollte einfach beim zuständigen Amt einen Antrag auf Arbeitslosengeld II stellen. Dabei wird erst einmal der genaue Bedarf aller im Haushalt lebenden Personen ermittelt. Danach wird der errechnete Bedarf dem aktuellen Einkommen gegenüber gestellt und falls der Bedarf größer ist, wird der Differenzbetrag aufgestockt.<br />
Damit dennoch ein Anreiz besteht, weiterzuarbeiten, hat der Gesetzgeber unterschiedlich gestaffelte Freibeträge eingeführt. Durch diese Freibeträge ergibt sich ein finanzieller Vorteil, so dass derjenige, der arbeitet mehr Geld zur Verfügung hat als jemand der ausschließlich von Sozialleistungen lebt. Je mehr jemand verdient, desto höher ist auch der Freibetrag.<br />
Allerdings erfährt man durch die Arbeit keine Sonderbehandlung auf dem Amt, sondern muss monatlich alle Belege einreichen und sich für Ausgaben rechtfertigen, falls sie dem Sachbearbeiter zu hoch erscheinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnellsparen.de/allgemein/aufstocken-hartz-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnsteuer &#8211; so funktioniert es mit dem Arbeitszimmer!</title>
		<link>http://www.schnellsparen.de/geld-sparen/lohnsteuer-arbeitszimmer/</link>
		<comments>http://www.schnellsparen.de/geld-sparen/lohnsteuer-arbeitszimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Benaburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[lohnsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[werbungskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnellsparen.de/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Keine Probleme mit dem Absetzen des häuslichen Arbeitszimmers hat man, wenn es den Mittelpunkt des Berufslebens darstellt. In diesem Fall kann man alle diesbezüglich anfallenden Kosten als Werbungskosten von der Steuer absetzen. Wer viel Home-Office betreibt, wie etwa Lehrer oder Handelsvertreter, jedoch keinen beruflichen Mittelpunkt im Haus oder in der Wohnung hat, kann dann mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Probleme mit dem Absetzen des häuslichen Arbeitszimmers hat man, wenn es den Mittelpunkt des Berufslebens darstellt. In diesem Fall kann man alle diesbezüglich anfallenden Kosten als <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/werbungskosten/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with werbungskosten">Werbungskosten</a> von der Steuer absetzen.</p>
<p>Wer viel Home-Office betreibt, wie etwa Lehrer oder Handelsvertreter, jedoch keinen beruflichen Mittelpunkt im Haus oder in der Wohnung hat, kann dann mit Steuervorteilen rechnen, wenn der jeweilige Arbeitgeber keinen eigenen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Der Werbungskostenabzug ist nicht unbegrenzt hoch, sondern endet bei 1250 Euro im Jahr. Dabei sind jedoch alle Unterhaltskosten, die in der Wohnung anfallen, anteilig abzugsfähig. Darunter fallen <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/energiekosten/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Energiekosten">Energiekosten</a>, Wasserverbrauch, Hausratversicherung, Grundsteuer sowie die Kosten für die Putzfrau. Dem Fiskus ist es egal, ob es sich um eine Mietwohnung oder um ein Eigenheim handelt. Der Vorteil bei <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/wohneigentum/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with wohneigentum">Wohneigentum</a> ist der, dass dabei auch Abschreibungen, Kreditzinsen sowie Betriebskosten geltend gemacht werden können. Die Höhe der abzugsfähigen Kosten richtet sich nach der Größe des Arbeitszimmers im Verhältnis zum übrigen Wohnraum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnellsparen.de/geld-sparen/lohnsteuer-arbeitszimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betreuungsgeld – gut gemeint, statt gut gemacht!</title>
		<link>http://www.schnellsparen.de/allgemein/betreuungsgeld/</link>
		<comments>http://www.schnellsparen.de/allgemein/betreuungsgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Benaburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[betreuungsgeld]]></category>
		<category><![CDATA[hartz iv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnellsparen.de/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Als Hauptziel des Betreuungsgeldes wird stets die Förderung der Familie genannt. Der Staat fördert alle Eltern finanziell, die sich nach der Geburt eines Kindes quasi Vollzeit dessen Pflege und Versorgung widmen. Der Staat wendet sich damit ganz gezielt an Eltern, die keinen Anspruch auf einen Krippenplatz einfordern, sondern sich zu Hause um die Kinder kümmern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Hauptziel des Betreuungsgeldes wird stets die Förderung der Familie genannt. Der Staat fördert alle Eltern finanziell, die sich nach der Geburt eines Kindes quasi Vollzeit dessen Pflege und Versorgung widmen. Der Staat wendet sich damit ganz gezielt an Eltern, die keinen Anspruch auf einen Krippenplatz einfordern, sondern sich zu Hause um die Kinder kümmern.</p>
<p>Eingeführt wird das <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/betreuungsgeld/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with betreuungsgeld">Betreuungsgeld</a> im Jahr 2013 in Höhe von 150 Euro pro Monat für jedes Kind im Alter bis zu 3 Jahren. Die Befürworter glauben, damit wirksam die Pflegeleistung zu honorieren, die Eltern, in der Hauptsache natürlich die Mütter, erbringen, wenn sie sich hauptsächlich um ihren Nachwuchs kümmern. Die Gegner des Betreuungsgeldes polemisieren dagegen mit Begriffen wie „Herdprämie“ und warnen davor, mit dieser Maßnahme die Berufstätigkeit von Frauen und die damit verbundene Rolle von Kindergärten und Kitas in ein schlechtes Licht zu rücken.<br />
Was das Betreuungsgeld endgültig in die Nähe von „gut gemeint – schlecht gemacht“ rückt, ist der Plan, dass Hartz-IV-Empfänger nicht davon profitieren. Denn hier wird das Betreuungsgeld vollständig mit dem jeweiligen Hartz-IV-Satz verrechnet. Das passende Argument dazu lautet, dass anderenfalls sozial-schwache Familien ihre Kinder nur des Geldes wegen zuhause versorgen würden und der Anreiz zur Aufnahme einer Arbeit dadurch erlöschen würde. Die Gegenseite argumentiert, dass vom Betreuungsgeld auch gerade alleinerziehende Mütter profitieren würden, die keinen Kitaplatz gefunden haben oder sich keinen leisten könnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnellsparen.de/allgemein/betreuungsgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizen ohne Öl und Gas lohnt sich!</title>
		<link>http://www.schnellsparen.de/geld-sparen/heizen-ohne-oel-und-gas/</link>
		<comments>http://www.schnellsparen.de/geld-sparen/heizen-ohne-oel-und-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Benaburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[holzpelletheizungen]]></category>
		<category><![CDATA[holzpellets]]></category>
		<category><![CDATA[Pellet-Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[pelletheizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnellsparen.de/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Die Preisentwicklung von Öl und Gas geht stetig nach oben. Kein Wunder, dass viele Hausbesitzer darüber nachdenken, davon unabhängig zu werden. Gute Alternativen gibt es beispielsweise in Form zweier Heiztechniken: Wärmepumpe und Pelletheizung. Wärmepumpen kommen vor allem bei Neubauten verstärkt zum Einsatz, da die Installation recht aufwändig ist und die Amortisation einen langen Zeithorizont hat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Preisentwicklung von Öl und Gas geht stetig nach oben. Kein Wunder, dass viele Hausbesitzer darüber nachdenken, davon unabhängig zu werden. Gute Alternativen gibt es beispielsweise in Form zweier Heiztechniken: Wärmepumpe und <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/pelletheizung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with pelletheizung">Pelletheizung</a>.</p>
<p>Wärmepumpen kommen vor allem bei Neubauten verstärkt zum Einsatz, da die Installation recht aufwändig ist und die Amortisation einen langen Zeithorizont hat.<br />
Wer dagegen schneller sparen will, für den bietet sich die Alternative Holzpelletheizung an. Der Hauptvorteil: die <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/holzpellets/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with holzpellets">Holzpellets</a> sind nicht einmal halb so teuer wie eine vergleichbare Menge Heizöl. Dazu ist das Heizen mit <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/holzpellets/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with holzpellets">Holzpellets</a> im Vergleich zum Heizen mit Öl und Gas wesentlich umweltfreundlicher. Es fällt lediglich eine kleine Menge Asche an, die alle zwei Monate entsorgt werden muss. Gar kein Vergleich mit alten Kohleöfen oder Allesbrennern.<br />
Das Umrüsten auf Pelletheizung kostet für ein Einfamilienhaus circa 20.000 Euro. Zudem fördert der Staat diese Art der Wohnheizung mit 2500 Euro. Die entsprechende Pelletmenge pro Jahr kostet circa 1000 Euro. Im Gegensatz dazu schluckt eine Ölheizung Treibstoff im Wert von circa 2400 Euro pro Jahr. Die Amortisation einer Holzpelletheizung wird mit circa 11 Jahren veranschlagt. Bei weiterhin steigenden Preisen für Öl und Gas rechnet sie sich natürlich auch schneller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnellsparen.de/geld-sparen/heizen-ohne-oel-und-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopping &#8211; Per Funk-Chip-Karte bezahlen</title>
		<link>http://www.schnellsparen.de/allgemein/shopping-funk-chip-karte/</link>
		<comments>http://www.schnellsparen.de/allgemein/shopping-funk-chip-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Benaburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[geldkarten ec-karten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnellsparen.de/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche startete girogo, das neue Bezahlsystem der Sparkassen und Volksbanken. Bezahlt wird in Zukunft draht- und kontaktlos über einen Funk-Chip in der Karte. Dieses System wird nach und nach die alten Geldkarten und EC-Karten ablösen. Testweise wird girogo erstmal nur in Hannover eingesetzt, soll jedoch in 2013 bereits bundesweit über 45 Mio. Bankkunden zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche startete girogo, das neue Bezahlsystem der Sparkassen und Volksbanken. Bezahlt wird in Zukunft draht- und kontaktlos über einen Funk-Chip in der Karte. Dieses System wird nach und nach die alten Geldkarten und EC-Karten ablösen. Testweise wird girogo erstmal nur in Hannover eingesetzt, soll jedoch in 2013 bereits bundesweit über 45 Mio. Bankkunden zur Verfügung stehen.</p>
<p>Die Sparkassen und Volksbanken sehen dieser Entwicklung mit großem Optimismus entgegen. Denn das Shoppen wird viel schneller gehen, da lästige Schlangen an den Kassen bald der Vergangenheit angehören werden. Außerdem fällt der direkte Berührungskontakt mit Kassiererin sowie mit Scheinen und Münzen weg, so dass das Bezahlen mit Funk-Chip sehr viele hygienischer ist. In Zeiten von latent drohenden Pandemien ein nicht zu unterschätzender Vorteil.<br />
Doch die Langfinger sind ebenfalls auf der Höhe der Zeit. Mit mobilen Scannern, die unauffällig in der Hand gehalten werden können und einer Hacker-Software, sind Gauner mittlerweile in der Lage, sehr schnell die relevanten Daten einer Funk-Chip-Karte zu ziehen. Denn die Karten funktionieren wie kleine Sender, die permanent Signale abstrahlen. Wer auf Nummer sicher gehen will, muss die Karte in eine spezielle Hülle packen, die auslesesicher ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnellsparen.de/allgemein/shopping-funk-chip-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld statt Sparbuch</title>
		<link>http://www.schnellsparen.de/geld-sparen/tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.schnellsparen.de/geld-sparen/tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Benaburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anlagekonto]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnellsparen.de/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbraucher sind seltsame Wesen. Beklagen auf der einen Seite lauthals, wenn der Benzinpreis ein paar Cent nach oben geht, und verschenken auf der anderen Seite Hunderte von Euro, indem sie ihr Geld auf einem renditeschwachen Girokonto oder Sparbuch endlagern. Wechseln Sie daher jetzt auf ein Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto. Die Zinsen sind jüngst gestiegen, so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verbraucher sind seltsame Wesen. Beklagen auf der einen Seite lauthals, wenn der Benzinpreis ein paar Cent nach oben geht, und verschenken auf der anderen Seite Hunderte von Euro, indem sie ihr Geld auf einem renditeschwachen <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/girokonto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Girokonto">Girokonto</a> oder <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/sparbuch/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sparbuch">Sparbuch</a> endlagern.</p>
<p>Wechseln Sie daher jetzt auf ein <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/tagesgeldkonto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tagesgeldkonto">Tagesgeldkonto</a> oder <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/festgeldkonto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with festgeldkonto">Festgeldkonto</a>. Die Zinsen sind jüngst gestiegen, so dass sich mittlerweile wieder Renditen von 2,7 % erzielen lassen. Die Anlage auf einem <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/festgeld/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with festgeld">Festgeld</a>- oder Tagesgeldkonto ist recht einfach. Es ist auch kein richtiger Wechsel, wie beispielsweise der Umstieg auf einen <span style="text-decoration: underline;">anderen Stromanbieter</span>, sondern einfach die Eröffnung eines oder auch <span style="text-decoration: underline;">mehrerer Anlagekonten</span>. Ihr Girokonto bleibt weiterhin das Referenzkonto, auf das die Zinserträge überwiesen werden und auf das Ihr Anlagekapital wieder zurückfließt, nachdem das Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto wieder aufgelöst wurde.<br />
Daneben gibt es jedoch auch lukrative Angebote für <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/tagesgeld/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Tagesgeld">Tagesgeld</a> und Festgeld, die der Anbieter mit der Eröffnung eines Girokontos verknüpft. Belohnt wird der Neukunde dadurch, dass es dafür meist höhere Zinsen gibt – häufig in Verbindung mit weiteren Boni wie kostenloser Kreditkarte oder einem Startguthaben. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn man zu häufig sein Girokonto wechselt, denn die Banken melden jede Öffnung und Schließung eines Kontos der Schufa. Und nach deren Regularien wird der häufige <span style="text-decoration: underline;">Wechsel des Girokontos</span> mit einer niedrigen bzw. schlechten Bonität gleichgesetzt, so dass man z. B. bei der Beantragung eines Kredites evtl. Schwierigkeiten bekommen könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnellsparen.de/geld-sparen/tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIDAL</title>
		<link>http://www.schnellsparen.de/top-produkte/fidal-optimierte-vermoegensanlage/</link>
		<comments>http://www.schnellsparen.de/top-produkte/fidal-optimierte-vermoegensanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ssp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top-Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[aktiendepot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnellsparen.de/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Optimierte Vermögensanlage mit dem FIDAL-Finanzdienstleistungsinstitut Die Kapitalmärkte werden immer komplexer und unübersichtlicher. Doch gerade in schwierigen Zeiten ist es für Fonds- und Aktiendepots besonders wichtig, richtig aufgestellt zu sein. Seit 1997 versteht sich die Fidal AG als zuverlässiger Partner an der Seite ihrer Kunden, wenn es um die Geldanlage im Aktienbereich geht. Durch unsere individuelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Optimierte Vermögensanlage mit dem FIDAL-Finanzdienstleistungsinstitut</h2>
<p>Die Kapitalmärkte werden immer komplexer und unübersichtlicher. Doch gerade in schwierigen Zeiten ist es für Fonds- und Aktiendepots besonders wichtig, richtig aufgestellt zu sein.</p>
<p>Seit 1997 versteht sich die Fidal AG als zuverlässiger Partner an der Seite ihrer Kunden, wenn es um die <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/geldanlage/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Geldanlage">Geldanlage</a> im Aktienbereich geht. Durch unsere individuelle und umfassende Portfolioverwaltung bieten wir Ihnen eine maßgeschneiderte Finanzdienstleistung, um die bestmögliche Performance für Ihr Kapital zu erzielen.</p>
<p>Reservieren Sie Ihre Quality-Time doch lieber für Familie, Freunde, Kultur oder Sport, statt für zeitraubende Börsen-Analysen und der Auswertung unzähliger Anlage-Tipps!</p>
<p>Vertrauen Sie die Zusammenstellung Ihres <a href="http://www.schnellsparen.de/tag/aktien/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with aktien">Aktien</a>- und Fondsdepots den FIDAL-Finanzexperten an und finden Sie die für Ihre Risikotoleranz optimale Anlagestrategie. Die Experten des FIDAL-Finanzdienstleistungsinstituts optimieren Ihre Vermögensanlage nach bewährten Investmentstrategien und kümmern sich um das Tagesgeschäft, ohne dass Sie aktiv werden müssen.</p>
<p><strong>Ihre Vorteile auf einen Blick:</strong></p>
<ul>
<li>Professionelles Vermögensmanagement bereits ab einem Depotwert von 10.000 Euro</li>
</ul>
<ul>
<li>Analyse der Märkte durch unsere Research-Abteilung börsentäglich von 9 bis 22 Uhr</li>
</ul>
<ul>
